| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | 6.45 m | Alt. Cabina | -- |
| Larg. | 2.55 m | Carburante | -- |
| Peso | 700 kg | Acqua | -- |
| Persone | 8 | Cuccette |
Cad 22 Space imbarcazione di mt. 6.60 con portata persone 8.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | Alt. Cabina | ||
| Larg. | Carburante | ||
| Peso | Acqua | ||
| Persone | Cuccette |
Il Cad 24 Space con la lunghezza di mt. 7.20 e una larghezza di mt. 2.55 la rende ideale per pesca e diporto.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | Alt. Cabina | ||
| Larg. | Carburante | ||
| Peso | Acqua | ||
| Persone | Cuccette |
Cad 25 open ha la possibilità di essere motorizzata sia con motore fuori bordo che con entro fuori bordo, ottimo prendisole a prua e comoda seduta per il pilota.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | 6.04 m | Alt. Cabina | -- |
| Larg. | 2.35 m | Carburante | -- |
| Peso | 580 kg | Acqua | -- |
| Persone | 6 | Cuccette |
Il Cad 20 di mt. 6.27, all'interno ha due posti letto, un ampio passo uomo e vanno cucina all'esterno con lavello già stampato in vetroresina. E' la barca ideale per fare campeggio nautico.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | 6.42 m | Alt. Cabina | -- |
| Larg. | 2.45 m | Carburante | -- |
| Peso | 800 kg | Acqua | -- |
| Persone | 7 | Cuccette |
Il Cad 22 Walk Around con i suoi due + uno posti letto è la barca ideale per chi vuole vivere il mare con sicurezza e comodità, all'interno ha il vano cucina e la possibilità di avere anche il wc.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | Alt. Cabina | ||
| Larg. | Carburante | ||
| Peso | Acqua | ||
| Persone | Cuccette |
Cad 23 Walk Around motorizzato con EFB portata persone 8.
| Caratteristiche imbarcazone | |||
|---|---|---|---|
| Lung. | Alt. Cabina | ||
| Larg. | Carburante | ||
| Peso | Acqua | ||
| Persone | Cuccette |
Cad 26 Walk Around motorizzato fuori bordo.